Stauchdruckmessgeräte und Kupferstauchkörper
Kupferstauchkörper und Messkörper für die innerballistische Hochdruckmessung bis 8500 bar — gefertigt aus Kupfer C10200 (≥ 99,9 %) mit höchster Präzision in Deutschland.
Beschreibung
Der Kupferstauchkörper — international als Copper Crusher Gauge bekannt — ist eine klassische Vorrichtung zur Messung des maximalen Gasdrucks in der Brennkammer von Schusswaffen und ballistischen Systemen. Er dient vor allem der Sicherheitsüberprüfung und Leistungsbestimmung von Munition im innerballistischen Bereich.
Aufgrund ihrer Robustheit und Einfachheit hat sich die Kupferstauchmethode als Standardverfahren etabliert — vom Einzelbeschuss bis zur Serienprüfung in der Munitionsherstellung. Die Fertigung erfolgt durch unsere Tochterfirma pecnolet GmbH mit Sitz in Wiesloch, Deutschland — so haben wir jederzeit direkten Zugriff auf die Produktionsqualität.
Typische Anwendungen
- Munitionsprüfung — Bestimmung des Spitzen-Gasdrucks zur Einhaltung von Sicherheitsstandards nach NATO, STANAG, CIP, SAAMI und weiteren Normen
- Großkaliberwaffen — Routinemäßige Drucküberprüfung bei Artillerie und schweren Waffensystemen
- Qualitätskontrolle — Vergleich von Pulverchargen und Treibmitteln während der Produktion
Kupferkugeln

| Art.-Nr. | ø Kugel |
|---|---|
| 0-850-3000 | 6 mm |
| 0-850-1010 | 3/16” (4,7625 mm) |
Toleranzen: Durchmesser ± 7 µm · Rundheit 5 µm · Ra ≤ 0,4
Kupferstauchzylinder

| Art.-Nr. | ø × Länge (mm) | Art.-Nr. | ø × Länge (mm) |
|---|---|---|---|
| 0-850-1000 | 2 × 4,00 | 0-850-1090 | 6 × 9,80 (*) |
| 0-850-1010 | 2 × 5,00 | 0-850-1000 | — |
| 0-850-1020 | 3 × 4,90 | 0-850-1100 | 7 × 10,50 |
| 0-850-1030 | 3 × 5,00 | 0-850-1150 | 8 × 13,00 |
| 0-850-1040 | 4 × 6,00 | 0-850-1200 | 10 × 15,00 |
| 0-850-1050 | 4 × 6,50 | 0-850-1300 | 3,71 × 10,16 (*) |
| 0-850-1060 | 5 × 7,00 | 0-850-1400 | 5,74 × 10,16 |
| 0-850-1070 | 5 × 8,00 | ||
| 0-850-1080 | 5,60 × 12 |
(*) konische Form
Andere Abmessungen auf Anfrage.
Komplette Gauge-Systeme
| Art.-Nr. | System | Crusher-Typ |
|---|---|---|
| 0-850-5000 | 18/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5010 | 18/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-5030 | 26/11.3 | 2 × 5 mm |
| 0-850-5040 | 28/5 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5060 | 28/6.18 | 5 × 7 mm |
| 0-850-5070 | 32/5 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5080 | 32/6.18 | 5,75 × 10,16 |
| 0-850-5090 | 52/8 | 10 × 15 mm |
| 0-850-5100 | 52/11.3 | 10 × 15 mm |
| Art.-Nr. | System | Crusher-Typ |
|---|---|---|
| 0-850-6010 | 28/5B | 6 mm Kugel |
| 0-850-6020 | 31/7.1 | 6 mm Kugel |
| 0-850-6030 | 38/3.5 A | 6 mm Kugel |
| 0-850-6050 | 38/3.91 A | 6 mm Kugel |
| Art.-Nr. | System | Crusher-Typ |
|---|---|---|
| 0-850-7000 | M10/3 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7001 | M10/3.91 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7002 | M10/5 | 2 × 5 mm / 3 × 5 mm |
| 0-850-7003 | M12/3.91 | 6 mm Kugel |
| — | M12/5 | 6 mm Kugel |
Datenblatt auf Anfrage per E-Mail. Andere Abmessungen auf Anfrage.
Beratung für Ihr Prüflabor?
Lassen Sie sich unverbindlich beraten — wir finden das passende Gerät für Ihre Anforderungen.


